- ???????????????
- ?????????????????
- ???????????????????? ????????????????????????
- ??????????
- ??????????????????????????
- ?????????????????
- ???????
- ???????????????
- ??????????
- ?????????????????????
??-60??
????????????????
???????????????????
| ??-60-?? | ??????????????????? |
| ?? | T: ?????????????? |
| 60 | ???????????? : 30W 50W 100W |
| ?? | ???????? DC ????????: A:5V,+12V,-5V, B:5V,+12V,-12V, C:5V,+15V,-15V |
?????????
????????????????????/???????
?????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????? AC ??????????????????????
???????? ?????????? ???????????
????????????????????????????? ???????????? ????????????????????
???????????????????????????????????? 1-4 ??????????????
????????????????????
| ???????? ????? | ??-60?? | ??-60?? | ??-60?? | T-60D | ||||||||
| ?1 | CH2 | ?3 | ?1 | CH2 | ?3 | ?1 | CH2 | ?3 | ?1 | CH2 | ?3 | |
| ????????????????????? | 5V 5A | 12V 2.5A | -5V 0.5A | 5V5A | 12V 2.5A | -12????? 0.5?? | 5V 5A | 15V 2A | -15????? 0.5?? | 5V 3A | 12V 2A | 24V 1A |
| ??????????????????????? | 50mvp-p | 100mvp-p | 50mvp-p | 50mvp-p | 100mvp-p | 100mvp-p | 50mvp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 50mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p |
| ?????????????????????? | ±0.5% | ±1% | ±1% | ±1% | ±0.5% | ±1% | ±0.5% | ±1% | ±1% | ±1% | ±0.5% | ±1% |
| ?????????????????? | ±0.5% | ±5% | ±5% | ±6% | ±0.5% | ±5% | ±0.5% | ±5% | ±5% | ±6% | ±0.5% | ±5% |
| ??????????? | 78% | 79% | 79% | 80% | ||||||||
| ??????????????????? ?????????????? | CH1:+10,-5% | CH1:+10,-5% | CH1:+10,-5% | CH1:+10,-5% | ||||||||
| ????????????????? ?????? | 88~132VAC/176~264VAC ?????????????? 47~63Hz: 240-370VDC | |||||||||||
| ???????????? | ???????????????????????? 35A/230Y | |||||||||||
| ???????????????????????? | 105% ~ 135% ???????????????????????????????? | |||||||||||
| ????????????????????????? | CH1:5.75~6.75V | |||||||||||
| ????????????????? ??????? | 200ms, 50ms, 20ms | |||||||||||
| ????????????? | ????????????????????????: 1.5KvAC ?????????????????????: 1.5KvAC ???????????????????????: 0.5KvAC ????????????????? | |||||||||||
| ??????????????????? | ???????????????????????? ????????????????????? ???????????????????????: 500VDC/100MΩ | |||||||||||
| ?????????????????? ???????? | -10°C~ +60°C,20%~90%RH | |||||||||||
| ?????????????????? | ??????????? GB49493, UL60950, EN60950 | |||||||||||
| ??????????????? | ??????????? GB9254, EN55022 ????? A | |||||||||||
| ??????? | 0.55?? | |||||||||||
??????????


????????????
????? 1.2: ?????? AC
????? 3: ??????
????? 4: ???????? DC ??? V3
????? 5: ???????? DC ??? V2
????? 6: ???????? DC COM
????? 7: ???????? DC ???? V1













