- ???????????????
- ?????????????????
- ???????????????????? ????????????????????????
- ??????????
- ??????????????????????????
- ?????????????????
- ???????
- ???????????????
- ??????????
- ?????????????????????
DR-30-24
????????????????
???????????????????
| DR-30-24 | ??????????????????? |
| ??. | ??????????????????????????????????: DR: ??????????????? MDR: ?????????????????????? NDR: ???????????????? HDR: ????????????????????????????? |
| 30 | ???????????? : 15W 30W 45W 60W 75W 100W 120W 150W 240W 480W |
| 24 | ????????????? DC: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
?????????
????????????????????/???????
?????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????? AC ??????????????????????
???????? ?????????? ???????????
????????????????????????????? ???????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????? 1-4 ??????????????
????????????????????
| ???????? | DR-30-5 | DR-30-12 | DR-30-24 | |
| ???????? | ????????????????????? | 5V | 12V | 24V |
| ???????????????????????????? | ±2% | ±1% | ±1% | |
| ????????????????????? | 3?? | 2?? | 1.5A | |
| ???????????????? | 0~3?? | 0~2?? | 0~1.5A | |
| ???????? | 15W | 24W | 36W | |
| ??????????????????????? | 80mvp-?? | 100mvp-p | 150mvp-p | |
| ?????????????????????? | -9%~+10% | ±10% | ±10% | |
| ????????????????????? | 90~264VAC,127~373VDC | |||
| ??????? | 47~63?????? | |||
| ???? | ????????????????????????? | 0.88A/110VAC,0.48A/220VAC | ||
| ??????????? | 75% | 81% | 83% | |
| ???????????? | ????????????????? 15A/110VAC, 30A/220VAC | |||
| ???????????? |
| |||
| ?????? ?????? ????? ??? | ???????????????????????? | ??????????????????????????????????? 105%~150% ???????????????????????? | ||
| ??????????????: ?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? | ||||
| ????????????????????????? | 6.8~8.2V | 15.6~17.8V | 30.6~33.2V | |
| ??????????????: ?????????????????????????????????? | ||||
| ??????????? | ??????????????????, ???????? | -20°C~+50°°,20%~90%RH | ||
| ??????????????????????????????? | -20°C~+85°C, 10%~95%RH ??????????????? | |||
| ????????????????? | 10~500HZ, 2G 10 ????/1 ??? ???????? 60 ???? ???????? | |||
| ??????????? | ????????????? | ??????????????????: 1.5KVAC | ||
| ?????????????????? | ?????????????????????: 100M ?????/500VDC | |||
| ??????? | ?????????????????? | ?????????? UL1012 | ||
| ??????????????? | ??????????? EN55022, CLASSA | |||
| ???? | ???? | 78*93*56 ??. (??? * ????? * ???) | ||
| ???????/?????????? | 0.27??./48????/14??./0.03???????????? | |||
| ???????? | ????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? 230VAC ????????? ??? 25°C | |||
| ?????????????????????????????????????????????????????? 20MHZ ????????????????? 0.1μ ??? 47μ ?????????????????????????????? 12 ??? | ||||
| ??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ?????????????????????? | ||||
????????????????????














