?? ?? ??
??
1.?? ??? ??????? ????? ???? ???, 2500V AC ?????.
2. ?? ?? ??;
3. ?? + ?? ?? ?? ?? ??;
4. ?? ??, ??? ?? ?? ? ?? ??? ??;
5. ?? ??? ?? ?? ??? ?? ??? ≥2500VAC???.
6. 200A ??? ??? ?? ?? ?????, 300A ??? ??? ??? ?? ???? ? ????.
?? ??
| PK110-16 | ?? ?? |
| ? | P: ??? ?? |
| ?? | ?? ??: C: ?? ???; K: ?? ?????, D: (C ? K) ?? ?? |
| 110 | ?? ??: 70A 90A 110A 130A 160A 200A 250A |
| 16 | ?? ?? ??(x100=VoRM ?? VRRM) |
???? ????
| ?? | ?? ?? ?? | ??? ?? ?? ?? ?? | ? ?? ?? ?? | ? ?? ?? ?? | ??? ????? ?? ?? | ??? ??? | ??? ?? | ???? ??? | ?? ?? ?? ?? ??? | ? ?? ??? ?? ??? | ?? ?? ?? ?? | ???? | ?? |
| ??(??) | VdrmVrrm | Vtm | Itm | IdrmIrrm | Igt | Vgt | ??? | dv/dt | in/dt | Tm | ?? ? | ?? | |
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | V/μs | A/μs | ℃ | ?(??) | g |
| PK70A-16 | 70 | 400-2600 | 1.9 | 210 | 10 | 100 | 2.5 | 100 | 800 | 100 | 125 | 2500 | 165 |
| PK90A-16 | 90 | 400-2600 | 1.9 | 270 | 15 | 100 | 2.5 | 100 | 800 | 100 | 125 | 2500 | |
| PK110A-16 | 110 | 400-2600 | 1.9 | 330 | 20 | 100 | 2.5 | 100 | 800 | 100 | 125 | 2500 |
???

?? ? ?? ???

?? ??
1. AC ? DC ?? ?? 2. ??? ?? ?? 5. ??? ??? 7. ?? ?? ?? ?? 9. ??? ??? 10. UPS ?? ?? ?? 11. ??? ?? ? ??.
????:
??. Vdsm/Vrsm=Vdrm/Vrrm+200V;
b. ?? ???? ?? ?, Lgt, Vgt, Ih, Vtm ? Viso? 25 ??? ??? ???, ?? ?? ????? Tvjm? ??? ????.
??. ?2t=?2tsmTW/2, ??? TW: 50HZ ????? ??? ?? ??? ?? ?, I2t(10ms)=0.005I2tsm(A2??);
d.60HZ ???? ??? Itsm(8.3ms)=1.066(10ms),I2t(8.3ms)=0.943I2tsm(10ms;)













