MS-50-24
?? ?? ??
?? ??
| MS-50-24 | ?? ?? |
| MS | ??? ?? ?? ?? ?? ??: S: ??? MS: ??? LRS: ??? |
| 50 | ?? ??: 15W 25W 35W 50W 60W 75W 100W 120W 150W 200W 250W 350W 400W 500W 600W 1000W 1500W 2000W |
| 24 | ?? DC ??: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
??
???/?? ??
??? ? ???
??? ?? ? ?? ??? ??? ?????.
??? ??? ?? ?? AC ??
?? ??, ??? ??, ??? ???
???? ???, ??? ? ??? ?? ?? ?? ??? ????.
??? 1~4?? ?? ?? ??? ??? ? ????.
???? ????
| ?? ?? | MS-50-5 | MS-50-12 | MS-50-15 | MS-50-24 |
| DC ?? ??, ?? | 5V 10A | 12V 4.2A | 15V 3.3A | 24V 2.1A |
| ??? ??? | 50mVp-p | 50mVp-p | 75mVp-p | 100mVp-p |
| ???? ?? ??? | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| ?? ??? | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| ?? | 80% | 82% | 84% | 87% |
| DC ?? ?? ?? ?? | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
| ?? ?? ?? | 85~264VAC47~63Hz-240-370VDC | |||
| ?? ?? | ?? ??? ?? 15A/115VAC 30A/230V | |||
| ??? ?? | 105%--130% ?? ??, ???: ?? ?? | |||
| ??? ?? | 115%/135% ?? ??: ?? ??? ?? ??? ?? ?????. | |||
| ??, ?? ? ?? ?? | 200ms 100ms 30ms | |||
| ??? | ??? ?? ??: 1.5KvAC, ??? ? ??: 1.5KvAC, ??? ? ??: 0.5KvAC 1? | |||
| ?? ??? | ??? ?? ??, ??? ? ??, ??? ? ??: 500VDC/100MΩ | |||
| ?? ??, ?? | ~-10°C~+60°,20%~90%RH | |||
| ???? | GB4943, UL60950, EN60950 ?? | |||
| EMC ?? | GB9254, EN55022 ?? A ?? | |||
| ?? | 0.25kg | |||
?? ??


?? ??
?? 1.2: AC ??
?? 3: ??
?? 4: DC ?? -V
?? 5: DC ?? +V













