?? ?? ??
??
? ??? ?? ??, ?? ???? ??? ??? ?? ??? ?? ???? ?? ?????.
???, ??? ??, ??, ?? ? ?? ??? ??? ??? ????.
??? ??? ??? ???? ??? ?????. ?? ??? ?? ?? ??? 999999?? ?? ??? ??? ????.
GB14048.5-2001 ? JB/T 8794-1998? ?? ??? ?????.
??, 9?? ??, 5?? ??? ??? ?? ???? ?????.
???? ????
| ?? ?? ?? ?? | ? ??? ???? ?? ?? ??? 85%-110%U???. |
| ?? ??? | 3VA ?? |
| ?? ?? | 1-999999 |
| ?? ?? | 10?/?(?? ??? ?? ?? 50ms) |
| ?? ?? | ???? ?? ??? |
| ???? | ?? ???, DC ?? ??? ? ?? ???? ??? ???? ????. |
| ?? ?? | -5℃-45℃ |
| ???? | -20℃-70℃ |
| ??? ?? | ≥0.05? |
| ?? ?? | ≥1? |
| ??? ?? | ?? ??? |
| ?? ?? | ≤1 |
| ???? | ?? ?? |
| ?? ?? | 35-85%RH |
| ??? ?? | ≥10? |
| ?? ?? | ? 70?? |
??? ??
| ???? | 100MΩ(DC500V) |
| ?? ?? | EFT ?? GB/T17626 - ?? 4 |
| ?? ?? | ES D? GB/T17626 - ?? 4? ?????. |
| ?? | ?? ??: X.Y, Z ???? 075mm ?? 10.55121?? ? |
| ?? | ??? : 10-55HZ(???) ???? 0.50mm, X, Y, Z ?? ? 0? |
| ?? ?? | AC2000V 50/60HZ 1? |
| ?? | ??? : 30G X, Y, Z ? 3? |
| ?? | ??? : 10G X, Y, Z ? 3? |
?? ?? ?? ? ???

????
? ??? ?? ??? ?? ???? ?? ?????. ??, ?? ??, ??, ??, ??, ??, ??, ??, ?? ? ?? ???? ?? ?????. ??? ??? ??? ????? ???? ????. ? ??? ???? ?? ??? ??? ???? ? ????. ??? ?? ?? ??? ??? ????.













