0102030405
FS-50-24
?? ?? ??
?? ??
| FS-50-24 | ?? ?? |
| FS | ??? ?? ?? ?? ?? ??: FS: ?? ??? ?? ?? ?? |
| 50 | ?? ??: 20W 30W 50W 100W 120W 150W 200W 250W |
| 24 | ?? DC ??: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
??
???/?? ??
??? ? ???
??? ?? ? ?? ??? ??? ?????.
??? ??? ?? ?? AC ??
?? ??, ??? ??, ??? ???
???? ???, ??? ? ??? ?? ?? ?? ??? ????.
??? 1~4?? ?? ?? ??? ??? ? ????.
???? ????
| ?? ?? | LPV-50-12 | LPV-50-12 | LPV-50-24 |
| ?? | 12V0~4.2A | 15V0~3.4A | 24V0~2.1A |
| ??? | ±5% | ±5% | ±5% |
| ?? | 100mV | 100mV | 150mV |
| ?? | 78% | 78% | 80% |
| ?? ?? ?? | 170~264VAC 47~63Hz240~370VDC | ||
| ?? ?? | 0.65A/230V | ||
| ?? ?? | ?? ??? ???? 36A/230V | ||
| ???? |
| ||
| ??? ?? | 115%/135% ??? ??, ?? ?? | ||
| ??? ?? | 115%/135% ?? ??: ?? ??? ?? ??? ?? ?????. | ||
| ?? ?? | ≥85℃??? ??? ???? ???? ?????. | ||
| ?? ?? | IP67 | ||
| ????, ????, ?? ?? | 200ms 100ms 30ms | ||
| ??? | I/PO/P:1.5KvAC 1?I/P-FG:1.5KvAC 1?O/P-FG:0.5KvAC 1? | ||
| ?? ??, ?? | ~-10°C~+60°C, 20%-90%RH | ||
| ??/?? | 0.6kg,30?/19kg | ||
?? ??
190x48x38mm














