0102030405
FS-200-24
?? ?? ??
?? ??
| FS-200-24 | ?? ?? |
| FS | ??? ?? ?? ?? ?? ??: FS: ?? ??? ?? ?? ?? |
| 200 | ?? ??: 20W 30W 50W 100W 120W 150W 200W 250W |
| 24 | ?? DC ??: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
??
???/?? ??
??? ? ???
??? ?? ? ?? ??? ??? ?????.
??? ??? ?? ?? AC ??
?? ??, ??? ??, ??? ???
???? ???, ??? ? ??? ?? ?? ?? ??? ????.
??? 1~4?? ?? ?? ??? ??? ? ????.
???? ????
| ?? ?? | LPV-200-12 | LPV-200-13.5 | LPV-200-15 | LPV-200-24 | LPV-200-27 | LPV-200-18 |
| ?? | 12V0~16.5A | 13.5V0~14.7A | 15V0~13A | 24V0-8.3A | 27V0~7.4A | 48V0~4.2A |
| ??? | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
| ?? | 150mV | 150mV | 150mV | 150mV | 150mV | 200mV |
| ?? | 80% | 82% | 84% | 84% | 86% | 86% |
| ?? ?? ?? | 170~264VAC 47~63Hz 240~370VDC | |||||
| ?? ?? | 2.5A/230V | |||||
| ?? ?? | ?? ??? ???? 50A/230V | |||||
| ???? |
| |||||
| ??? ?? | 115%/135% ??? ??, ?? ?? | |||||
| ??? ?? | 115%/135% ?? ??: ?? ??? ?? ??? ?? ?????. | |||||
| ?? ?? | ≥85℃??? ??? ???? ???? ?????. | |||||
| ?? ?? | IP67 | |||||
| ????, ????, ?? ?? | 200ms 100ms 30ms | |||||
| ??? | I/PO/P:1.5KvAC 1?I/P-FG:1.5KvAC 1?O/P-FG:0.5KvAC 1? | |||||
| ?? ??, ?? | ~-10°C~+60°C,20%-90%RH | |||||
| ??/?? | 2.8kg,9?/26.5kg | |||||
?? ??
240x69x43mm














