0102030405
DR-75-24
?? ?? ??
?? ??
| DR-75-24 | ?? ?? |
| ?? | ??? ?? ?? ?? ?? ??: DR: ??? ?? ??? MDR: ??? ?? ???? ???? NDR: ??? ?? ??? HDR: ??? ?? ??? ???? ???? |
| 75 | ?? ??: 15W 30W 45W 60W 75W 100W 120W 150W 240W 480W |
| 24 | ?? DC ??: 5V 12V 15V 24V 36V 48V |
??
???/?? ??
??? ? ???
??? ?? ? ?? ??? ??? ?????.
??? ??? ?? ?? AC ??
?? ??, ??? ??, ??? ???
???? ???, ??? ? ??? ?? ?? ?? ??? ????.
??? 1~4?? ?? ?? ??? ??? ? ????.
???? ????
| ?? ?? | DR-75-12 | DR-75-24 | DR-75-48 |
| ?? | 12V 0~6.3A | 24V 0~3.2A | 48V 0~1.6A |
| ??? | ±2% | ±1% | ±1% |
| ?? | 100mV | 150mV | 240mV |
| ?? | 76% | 80% | 81% |
| ?? ?? ?? | 85~264VAC/120-370VDC | ||
| ?? ?? | 1.8A/115V 0.90A/230V | ||
| ?? ?? | ?? ??? ???? 30A/115V60A/230V | ||
| ???? |
| ||
| ?? ?? ?? ??? ?? | ?? ?? ??? ±10% | ||
| ??? ?? | 105~150% ??? ???? ???? ?? | ||
| ??? ?? | 121~142% ??? ???? ???? ?? | ||
| ????, ????, ?? ?? | 1000ms 60ms 50ms | ||
| ??? | I/PO/P:3KvAC1? I/PF/G:1.5KvAC 1? | ||
| ?? ??, ?? | ~-10℃~+50℃,20%~90%RH | ||
| ??/?? | 0.6kg,20?/12kg/1.1CUFT | ||
?? ??? ??














