0102030405
MS-120-24
製品詳細
モデルの意味
| MS-120-24 | モデルの意味 |
| MS | スイッチング電源開発コード:S:基本型 MS:小型型 LRS:超薄型 |
| 120 | 定格電力: 15W 25W 35W 50W 60W 75W 100W 120W 150W 200W 250W 350W 400W 500W 600W 1000W 1500W 2000W |
| 24 | 出力DC電圧:5V 12V 15V 24V 36V 48V |
特徴
高いパフォーマンス/価格比
耐圧性と高効率。
品質は歐米製品に近い
世界中で使用できる入力 AC 電源
小型、軽量、設置が簡単
出力には、過電流、過電圧、短絡に対する複數の保護機能が備わっています。
1~4の異なる電圧を同時に出力可能
技術的パラメータ
| モデル | MS-120-12 | MS-120-24 |
| 出力 | 12V-10A | 24V、0~5A |
| 違い | ±2% | ±2% |
| 範囲 | 150mV | 180mV |
| 効率 | 86% | 88% |
| 入力電圧範囲 | 90~264VAC47~63Hzまたは125~373VDC | |
| 過負荷保護 | 110~135% しゃっくりモード、自動回復 | |
| 耐圧性 | I/PO/P:1.5KvAC 1分 | |
| I/P-FG:1.5KVAC1分 | ||
| O/P-FG:0.5KvAC1分 | ||
| 使用溫度と濕度 | -10℃~+60℃、20%~90%RH | |
| 重量/梱包 | 0.4kg/45個/19kg/0.035m/1.24CUFT | |
寸法図


配線位置
ポート1.2: AC入力
ポート 3: アース
ポート 4.5 DC 出力 -V
ポート6.7: DC出力+V













