- relè a stato solido
- Relè a stato solido del circuito stampato
- Relè a stato solido monofase
- Relè industriali a stato solido
- Relè a stato solido trifase
- Relè a stato solido trifase avanti e indietro
- Relè a stato solido trifase di tipo rail
- Modulo relè a stato solido di livello industriale
- Regolatore di tensione
- Modulo di regolazione della tensione intelligente
- Grilletto monofase e trifase controllato al silicio
- radiatore
- Modulo a semiconduttore, serie a ponte raddrizzatore
- relè orario
- Contatore con display digitale
- regolatore del livello dell'acqua
- timer
- alimentazione elettrica commutabile
- Alimentatore switching serie S
- Alimentatore switching serie MS
- Alimentatore switching serie LRS
- Alimentatore switching serie multigruppo D, T, Q
- Alimentatore switching serie DR rail
- Alimentatore switching serie NDR rail
- Alimentatore switching serie rail MDR
- Alimentatore switching serie HDR
- Alimentatore switching serie FY antipioggia
- Alimentatore switching serie FS antipioggia
- Interruttore a pedale
- Controller della pompa dell'acqua del ventilatore
FS-100-24
dettaglio del prodotto
Significato del modello
| FS-100-24 | Significato del modello |
| FS | Codice di sviluppo dell'alimentatore switching: FS: alimentatore switching impermeabile |
| 100 | Potenza nominale: 20W 30W 50W 100W 120W 150W 200W 250W |
| 24 | Tensione di uscita CC: 5 V 12 V 15 V 24 V 36 V 48 V |
Caratteristiche
Elevato rapporto prestazioni/prezzo
Resistente alla pressione e ad alta efficienza
La qualità è vicina a quella dei prodotti europei e americani
Ingresso alimentazione CA per uso globale
Piccole dimensioni, leggero, facile da installare
L'uscita ha molteplici protezioni per sovracorrente, sovratensione e cortocircuito.
Può emettere 1-4 tensioni diverse contemporaneamente
Parametri tecnici
| modello | LPV-100-12 | LPV-100-24 | LPV-100-36 | LPV-100-48 | |
| produzione | Tensione di uscita CC | 12V | 24 V | 36V | 48 V |
| Tolleranza della tensione di uscita | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| Corrente di uscita nominale | 8,5 A | 4.2A | 2,8 A | 2.1A | |
| Intervallo di corrente di uscita | 0~8,5 A | 0~4,2 A | 0~2,8 A | 0~2,1 A | |
| Potenza in uscita | 102 W | 100,8 W | 100,8 W | 100,8 W | |
| Ondulazione e rumore | 100mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 180mvp-p | |
| Intervallo di tensione in ingresso | 90~264 V CA, 126 ~ 373 V CC | ||||
| entrare | frequenza | 47~63HZ | |||
| Corrente di ingresso CA | 2,4 A/115 V CA, 1,2 A/230 V CA | ||||
| efficienza | 0,82 | ||||
| Corrente di spunto | Corrente di avviamento a freddo 20A/115VAC, 40A/230VAC | ||||
| corrente di dispersione |
| ||||
| Proteggere | Protezione da sovraccarico | La protezione da sovraccarico inizia al 105%~135% della potenza di uscita nominale | |||
| caratteristica | Modalità di protezione: modalità singhiozzo, si ripristina automaticamente dopo la rimozione delle condizioni di carico anomale | ||||
| Protezione da sovratensione | 15,6~17,8 V | ||||
| Modalità di protezione: modalità singhiozzo, si ripristina automaticamente dopo la rimozione delle condizioni anomale | |||||
| Protezione da sovratemperatura | Temperatura del guscio ≥85℃, protezione da sovratemperatura attivata | ||||
| Metodo di protezione: interrompe l'uscita e si ripristina automaticamente dopo che la temperatura ritorna alla normalità. | |||||
| ambiente | Temperatura di lavoro, umidità | -10℃~+60℃,20%~90%UR | |||
| Temperatura e umidità di conservazione | -20℃~+85℃, 10%~95%RH senza condensa | ||||
| Sicurezza | Resistenza ai terremoti | 10~500 HZ, 2G 10 min/1 ciclo, durata 60 minuti, ciascun asse | |||
| Resistenza alla pressione | Stanza di ingresso e uscita: 1,5 KVAC Ingresso e terra: 1,5 KVAC Uscita e terra: 0,5 KVAC | ||||
| Resistenza di isolamento | Tra ingresso e uscita, ingresso e terra, uscita e terra: 100 M ohm/500 V CC | ||||
| standard | norme di sicurezza, | Conforme a UL1012, livello di protezione IP67 | |||
| Norme EMC | Conforme alla norma EN55022, CLASSA | ||||
| altro | misurare | 185*69*43 mm (L*L*A) | |||
| Peso/Imballo | 0,9 kg/20 pezzi/19 kg/0,026 metri cubi | ||||
| Osservazione | Se non diversamente specificato, tutti i parametri sono misurati con tensione in ingresso di 230 V CA, carico nominale e 25°C. | ||||
| Le tensioni di ondulazione e rumore sono state misurate su un oscilloscopio con larghezza di banda di 20 MHZ con condensatori da 0,1 μ e 47 μ aggiunti alle estremità di 12 piedi di cavo a doppino intrecciato. | |||||
| La tolleranza è la somma dell'errore di impostazione della tensione, della regolazione della tensione e della regolazione della corrente. | |||||
Disegno dimensionale
190x48x38mm














