- Halbleiterrelais
- Halbleiterrelais für Leiterplatten
- Einphasiges Halbleiterrelais
- Industrielle Halbleiterrelais
- Dreiphasiges Halbleiterrelais
- Dreiphasiges Vorw?rts- und Rückw?rts-Halbleiterrelais
- Dreiphasiges Halbleiterrelais vom Schienentyp
- Halbleiterrelaismodul in Industriequalit?t
- Spannungsregler
- Intelligentes Spannungsregelungsmodul
- Ein- und dreiphasiger silikongesteuerter Ausl?ser
- Kühlk?rper
- Halbleitermodul, Gleichrichterbrückenserie
- Zeitrelais
- Z?hler mit digitaler Anzeige
- Wasserstandsregler
- Timer
- Schaltnetzteil
- Schaltnetzteil der S-Serie
- Schaltnetzteil der MS-Serie
- Schaltnetzteil der LRS-Serie
- D-, T-, Q-Mehrgruppen-Schaltnetzteile in Serie
- Schaltnetzteil der DR-Rail-Serie
- Schaltnetzteil der NDR-Rail-Serie
- Schaltnetzteil der MDR-Schienenserie
- Schaltnetzteil der HDR-Rail-Serie
- Schaltnetzteil der FY-Regenschutzserie
- Regenfestes Schaltnetzteil der FS-Serie
- Fu?schalter
- Lüfter-Wasserpumpensteuerung
MDR-20
Produktdetail
Modellbedeutung
| MDR-20-24 | Modellbedeutung |
| MDR | Entwicklungscode für Schaltnetzteile: DR: Führungsschienen-Basistyp MDR: Führungsschienen-Kunststoffgeh?usetyp NDR: Führungsschienen-Kleintyp HDR: Führungsschienen-Kostengünstiger Kunststoffgeh?usetyp |
| 20 | Nennleistung: 10W 20W 40W 60W 100W |
| 24 | Ausgangsgleichspannung: 5 V 12 V 15 V 24 V 36 V 48 V |
Merkmale
Hohes Leistungs-/Preisverh?ltnis
Druckbest?ndig und hocheffizient
Die Qualit?t kommt der europ?ischer und amerikanischer Produkte nahe
Eingangs-Wechselstrom für den weltweiten Einsatz
Kleine Gr??e, geringes Gewicht, einfach zu installieren
Der Ausgang verfügt über mehrere Schutzfunktionen für überstrom, überspannung und Kurzschluss.
Kann 1-4 verschiedene Spannungen gleichzeitig ausgeben
Technische Parameter
| Modell Leistung | MDR-20-5 | MDR-20-12 | MDR-20-15 | MDR-20-24 |
| DC-Ausgangsspannung, Strom | 5V 3A | 12V 1,67 | 15V 1,34A | 24V 1A |
| Welligkeit und L?rm | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 200mVp-p |
| Spannungsgenauigkeit | ±5 % | ±3 % | ±3 % | ±2 % |
| Ladungsstabilit?t | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % |
| Effizienz | 87 % | 88 % | 90 % | 91 % |
| Einstellbarer DC-Spannungsbereich | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % |
| Eingangsspannungsbereich | 90-132VAC 180-264VAC | |||
| Einschaltstrom | Kaltstartstrom 20A/110V~40/230V | |||
| überlastschutz | 105 %–130 % Ausgangsleistung abschalten, zurücksetzen: automatische Wiederherstellung | |||
| überspannungsschutz | 115 %/145 % Schutzmodus: Schalten Sie die Ausgangsspannung aus und starten Sie den Ausgang neu | |||
| Start-, Aufstiegs- und Haltezeit | 500ms 30ms/230VAC 1000ms 30ms/115VAC | |||
| Druckfestigkeit | I/PO/P:3KvAC,/P-FG 2 KvAC,O/P-FG:0,5KvAC | |||
| Isolationswiderstand | I/PO/P, IP-FG, O/P-FG: 500 VDC/100 MΩ | |||
| Arbeitstemperatur, Luftfeuchtigkeit | ~-10°C~+60°,20%~90%RH | |||
| Sicherheitsstandards | Entspricht GB4943 | |||
| EMV-Standards | Entspricht GB9254, NECCLASS82-264 2/CPS | |||
| Gewicht | 0,17 kg | |||
Ma?zeichnung
















