- Halbleiterrelais
- Halbleiterrelais für Leiterplatten
- Einphasiges Halbleiterrelais
- Industrielle Halbleiterrelais
- Dreiphasiges Halbleiterrelais
- Dreiphasiges Vorw?rts- und Rückw?rts-Halbleiterrelais
- Dreiphasiges Halbleiterrelais vom Schienentyp
- Halbleiterrelaismodul in Industriequalit?t
- Spannungsregler
- Intelligentes Spannungsregelungsmodul
- Ein- und dreiphasiger silikongesteuerter Ausl?ser
- Kühlk?rper
- Halbleitermodul, Gleichrichterbrückenserie
- Zeitrelais
- Z?hler mit digitaler Anzeige
- Wasserstandsregler
- Timer
- Schaltnetzteil
- Schaltnetzteil der S-Serie
- Schaltnetzteil der MS-Serie
- Schaltnetzteil der LRS-Serie
- D-, T-, Q-Mehrgruppen-Schaltnetzteile in Serie
- Schaltnetzteil der DR-Rail-Serie
- Schaltnetzteil der NDR-Rail-Serie
- Schaltnetzteil der MDR-Schienenserie
- Schaltnetzteil der HDR-Rail-Serie
- Schaltnetzteil der FY-Regenschutzserie
- Regenfestes Schaltnetzteil der FS-Serie
- Fu?schalter
- Lüfter-Wasserpumpensteuerung
DR-120-24
Produktdetail
Modellbedeutung
| DR-120-24 | Modellbedeutung |
| DR | Entwicklungscode für Schaltnetzteile: DR: Führungsschienen-Basistyp MDR: Führungsschienen-Kunststoffgeh?usetyp NDR: Führungsschienen-Kleintyp HDR: Führungsschienen-Kostengünstiger Kunststoffgeh?usetyp |
| 120 | Nennleistung: 15W 30W 45W 60W 75W 100W 120W 150W 240W 480W |
| 24 | Ausgangsgleichspannung: 5 V 12 V 15 V 24 V 36 V 48 V |
Merkmale
Hohes Leistungs-/Preisverh?ltnis
Druckbest?ndig und hocheffizient
Die Qualit?t kommt der europ?ischer und amerikanischer Produkte nahe
Eingangs-Wechselstrom für den weltweiten Einsatz
Kleine Gr??e, geringes Gewicht, einfach zu installieren
Der Ausgang verfügt über mehrere Schutzfunktionen für überstrom, überspannung und Kurzschluss.
Kann 1-4 verschiedene Spannungen gleichzeitig ausgeben
Technische Parameter:
| Modell Leistung | DR-120-12 | DR-120-24 | DR-120-48 |
| Ausgabe | 12 V 0-10 A | 24 V 0 ~ 5,0 A | 48 V 0 ~ 2,5 A |
| Unterschied | ±2 % | ±1 % | ±1 % |
| Umfang | 80mV | 80mV | 100 mV |
| Effizienz | 80 % | 84 % | 85 % |
| Eingangsspannung Umfang | 88-132VAC/176-264VAC | ||
| Eingangsstrom | 3,3A/115V2A/230V | ||
| Einschaltstrom | Kaltstartstrom 30A/115V 60A/230V | ||
| Leckstrom |
| ||
| Gleichspannung Einstellbarer Bereich | ±10 % der Nennausgangsspannung | ||
| überlastschutz | 105–135 % Ausgabe abschalten und automatisch wiederherstellen | ||
| überspannungsschutz | 125–142 % Ausgabe abschalten und automatisch wiederherstellen | ||
| beginnen, aufstehen, Haltezeit | 500ms 70ms 30ms | ||
| Druckfestigkeit | I/PO/P:3KvAC1 Minute I/PF/G:1,5KvAC 1 Minute | ||
| Arbeitstemperatur, Luftfeuchtigkeit | ~-10℃~+60℃ | ||
| Gewicht/Verpackung | 0,8 kg, 20 Stück/16 kg/1,1 CUFT | ||
Produktgr??entabelle














